Direkt zum Inhalt

► Tippen Sie hier Ihre Gewinnzahlen für 🍀 Lotto 6 aus 49 und Eurojackpot!

Die Gewinnquoten von Lotto am Mittwoch, 09.01.2019

Lotto 6aus49

Gewinnklasse Gewinne Quote
1 6 Richtige + SZ unbesetzt 20.092.044,60 €
2 6 Richtige unbesetzt 929.276,00 €
3 5 Richtige + SZ 46 x 10.100,80 €
4 5 Richtige 359 x 3.882,70 €
5 4 Richtige + SZ 2.897 x 160,30 €
6 4 Richtige 19.419 x 47,80 €
7 3 Richtige + SZ 54.674 x 16,90 €
8 3 Richtige 362.299 x 11,50 €
9 2 Richtige + SZ 408.640 x 5,00 €

Die Quoten von Spiel 77 und Super 6

Die Gewinnquoten von Lotto am Samstag, 05.01.2019

Lotto 6aus49

Gewinnklasse Gewinne Quote
1 6 Richtige + SZ unbesetzt 18.428.050,50 €
2 6 Richtige 6 x 439.221,90 €
3 5 Richtige + SZ 137 x 6.417,60 €
4 5 Richtige 1.188 x 2.220,20 €
5 4 Richtige + SZ 5.603 x 156,90 €
6 4 Richtige 47.339 x 37,10 €
7 3 Richtige + SZ 86.707 x 20,20 €
8 3 Richtige 731.319 x 10,80 €
9 2 Richtige + SZ 648.191 x 5,00 €

Die Quoten von Spiel 77 und Super 6