Lotto 6aus49 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 13.871.840,90 € |
2 | 6 Richtige | 3 x | 737.931,70 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 133 x | 8.322,50 € |
4 | 5 Richtige | 942 x | 3.525,10 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 5.818 x | 190,20 € |
6 | 4 Richtige | 50.086 x | 44,10 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 96.278 x | 22,90 € |
8 | 3 Richtige | 883.483 x | 11,20 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 710.841 x | 5,00 € |
Spiel 77 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 7 richtige Endziffern | 1 x | 877.777,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 2 x | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 49 x | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 450 x | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 4.366 x | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 43.327 x | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 430.291 x | 5,00 € |
Super 6 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | 3 x | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 48 x | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 434 x | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 4.169 x | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 46.936 x | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 452.649 x | 2,50 € |