Lotto 6aus49 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 7.772.957,80 € |
2 | 6 Richtige | 3 x | 735.619,70 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 70 x | 10.929,20 € |
4 | 5 Richtige | 525 x | 4.343,60 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 3.646 x | 173,50 € |
6 | 4 Richtige | 27.152 x | 55,20 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 64.105 x | 19,90 € |
8 | 3 Richtige | 508.208 x | 11,80 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 488.784 x | 6,00 € |
Spiel 77 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 7 richtige Endziffern | 1 x | 1.677.777,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 7 x | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 38 x | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 323 x | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 3.218 x | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 32.454 x | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 366.352 x | 5,00 € |
Super 6 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | 4 x | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 39 x | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 395 x | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 3.542 x | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 35.310 x | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 351.086 x | 2,50 € |