Lotto 6aus49 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 14.022.453,40 € |
2 | 6 Richtige | 4 x | 710.725,90 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 72 x | 13.398,10 € |
4 | 5 Richtige | 822 x | 3.520,60 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 4.329 x | 222,80 € |
6 | 4 Richtige | 42.596 x | 45,20 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 81.906 x | 23,50 € |
8 | 3 Richtige | 786.822 x | 11,00 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 603.575 x | 5,00 € |
Spiel 77 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 7 richtige Endziffern | 1 x | 1.477.777,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 2 x | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 34 x | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 349 x | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 3.488 x | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 35.476 x | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 352.497 x | 5,00 € |
Super 6 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | 7 x | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 38 x | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 368 x | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 3.792 x | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 38.180 x | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 388.702 x | 2,50 € |