Lotto 6aus49 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 2.927.792,50 € |
2 | 6 Richtige | 4 x | 422.544,10 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 82 x | 10.305,90 € |
4 | 5 Richtige | 945 x | 2.682,80 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 4.957 x | 170,40 € |
6 | 4 Richtige | 47.737 x | 35,40 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 85.643 x | 19,70 € |
8 | 3 Richtige | 821.602 x | 9,20 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 608.764 x | 5,00 € |
Spiel 77 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 7 richtige Endziffern | 1 x | 3.977.777,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 5 x | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 52 x | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 490 x | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 4.785 x | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 47.479 x | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 568.405 x | 5,00 € |
Super 6 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | 8 x | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 44 x | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 402 x | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 4.249 x | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 42.383 x | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 409.471 x | 2,50 € |