Lotto 6aus49 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 12.107.127,20 € |
2 | 6 Richtige | 2 x | 936.925,00 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 53 x | 17.677,80 € |
4 | 5 Richtige | 539 x | 5.214,70 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 3.519 x | 266,20 € |
6 | 4 Richtige | 32.449 x | 57,70 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 72.366 x | 25,80 € |
8 | 3 Richtige | 664.166 x | 12,60 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 573.603 x | 5,00 € |
Spiel 77 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 7 richtige Endziffern | 1 x | 1.477.777,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 3 x | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 58 x | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 541 x | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 5.222 x | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 52.490 x | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 519.453 x | 5,00 € |
Super 6 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | 3 x | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 42 x | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 414 x | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 4.197 x | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 41.101 x | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 406.826 x | 2,50 € |