Lotto 6aus49 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 3.245.457,50 € |
2 | 6 Richtige | 2 x | 1.198.756,00 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 78 x | 10.655,60 € |
4 | 5 Richtige | 979 x | 2.530,50 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 3.594 x | 191,20 € |
6 | 4 Richtige | 42.371 x | 38,40 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 60.621 x | 22,90 € |
8 | 3 Richtige | 705.538 x | 9,30 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 401.252 x | 6,00 € |
Spiel 77 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 7 richtige Endziffern | 1 x | 1.077.777,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 2 x | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 27 x | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 314 x | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 2.951 x | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 29.788 x | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 284.699 x | 5,00 € |
Super 6 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | 3 x | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 29 x | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 340 x | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 3.383 x | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 33.437 x | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 324.444 x | 2,50 € |