Lotto 6aus49 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 12.906.178,10 € |
2 | 6 Richtige | 1 x | 2.573.577,60 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 67 x | 13.101,10 € |
4 | 5 Richtige | 588 x | 4.478,40 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 4.188 x | 209,50 € |
6 | 4 Richtige | 37.323 x | 47,00 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 83.063 x | 21,10 € |
8 | 3 Richtige | 741.435 x | 10,60 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 663.174 x | 5,00 € |
Spiel 77 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 7 richtige Endziffern | 1 x | 2.477.777,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 5 x | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 60 x | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 460 x | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 5.072 x | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 51.017 x | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 459.746 x | 5,00 € |
Super 6 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | 8 x | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 41 x | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 395 x | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 4.199 x | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 41.503 x | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 380.867 x | 2,50 € |