Lotto 6aus49 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 9.464.721,30 € |
2 | 6 Richtige | unbesetzt | 1.228.501,50 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 40 x | 10.647,00 € |
4 | 5 Richtige | 327 x | 3.882,10 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 1.713 x | 205,50 € |
6 | 4 Richtige | 16.643 x | 50,10 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 30.849 x | 23,00 € |
8 | 3 Richtige | 314.934 x | 10,60 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 232.775 x | 6,00 € |
Spiel 77 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 7 richtige Endziffern | 1 x | 277.777,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 2 x | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 21 x | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 179 x | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 1.608 x | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 16.421 x | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 164.216 x | 5,00 € |
Super 6 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | 3 x | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 19 x | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 157 x | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.583 x | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 15.596 x | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 157.964 x | 2,50 € |