Lotto 6aus49 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 5.672.501,80 € |
2 | 6 Richtige | 1 x | 808.571,80 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 30 x | 13.476,10 € |
4 | 5 Richtige | 269 x | 4.508,70 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 1.914 x | 211,20 € |
6 | 4 Richtige | 16.239 x | 49,70 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 37.405 x | 21,60 € |
8 | 3 Richtige | 324.244 x | 11,20 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 293.603 x | 5,00 € |
Spiel 77 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 7 richtige Endziffern | unbesetzt | 463.538,30 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 3 x | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 17 x | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 191 x | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 2.046 x | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 20.005 x | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 197.590 x | 5,00 € |
Super 6 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | 1 x | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 20 x | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 190 x | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.633 x | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 15.930 x | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 150.450 x | 2,50 € |