Lotto 6aus49 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 1.311.463,80 € |
2 | 6 Richtige | 7 x | 106.272,60 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 106 x | 3.509,00 € |
4 | 5 Richtige | 714 x | 1.562,80 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 3.334 x | 111,50 € |
6 | 4 Richtige | 27.736 x | 26,80 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 47.895 x | 15,50 € |
8 | 3 Richtige | 408.400 x | 8,10 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 299.052 x | 5,00 € |
Spiel 77 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 7 richtige Endziffern | unbesetzt | 410.491,60 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 2 x | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 15 x | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 152 x | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 1.434 x | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 14.889 x | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 164.648 x | 5,00 € |
Super 6 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | unbesetzt | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 14 x | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 137 x | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.420 x | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 14.183 x | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 139.439 x | 2,50 € |