Lotto 6aus49 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 18.746.536,50 € |
2 | 6 Richtige | 2 x | 1.459.126,10 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 49 x | 10.069,90 € |
4 | 5 Richtige | 428 x | 3.458,60 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 3.258 x | 151,40 € |
6 | 4 Richtige | 26.120 x | 37,70 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 59.039 x | 16,70 € |
8 | 3 Richtige | 472.377 x | 9,40 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 415.578 x | 5,00 € |
Spiel 77 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 7 richtige Endziffern | 1 x | 477.777,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 1 x | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 18 x | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 194 x | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 2.107 x | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 23.676 x | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 237.566 x | 5,00 € |
Super 6 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | 2 x | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 18 x | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 141 x | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.522 x | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 15.036 x | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 150.756 x | 2,50 € |