Lotto 6aus49 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 10.176.768,80 € |
2 | 6 Richtige | unbesetzt | 877.623,80 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 20 x | 21.940,50 € |
4 | 5 Richtige | 325 x | 4.050,50 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 1.529 x | 286,90 € |
6 | 4 Richtige | 19.538 x | 44,90 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 31.315 x | 28,00 € |
8 | 3 Richtige | 383.962 x | 10,20 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 242.218 x | 5,00 € |
Spiel 77 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 7 richtige Endziffern | unbesetzt | 3.005.826,20 € |
2 | 6 richtige Endziffern | unbesetzt | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 12 x | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 192 x | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 1.930 x | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 18.836 x | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 182.925 x | 5,00 € |
Super 6 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | 2 x | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 17 x | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 152 x | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.413 x | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 15.062 x | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 144.497 x | 2,50 € |