Lotto 6aus49 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 4.036.709,50 € |
2 | 6 Richtige | 1 x | 746.392,70 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 48 x | 7.774,90 € |
4 | 5 Richtige | 386 x | 2.900,40 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 2.626 x | 142,10 € |
6 | 4 Richtige | 19.736 x | 37,80 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 46.364 x | 16,00 € |
8 | 3 Richtige | 346.356 x | 9,60 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 338.914 x | 5,00 € |
Spiel 77 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 7 richtige Endziffern | 1 x | 2.377.777,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 2 x | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 13 x | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 161 x | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 1.814 x | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 15.452 x | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 147.810 x | 5,00 € |
Super 6 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | 2 x | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 8 x | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 120 x | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.407 x | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 15.007 x | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 145.299 x | 2,50 € |