Lotto 6aus49 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 15.205.229,20 € |
2 | 6 Richtige | unbesetzt | 954.275,60 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 24 x | 19.880,70 € |
4 | 5 Richtige | 292 x | 4.902,10 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 1.571 x | 303,70 € |
6 | 4 Richtige | 16.072 x | 59,30 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 32.796 x | 29,00 € |
8 | 3 Richtige | 331.949 x | 12,90 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 269.026 x | 5,00 € |
Spiel 77 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 7 richtige Endziffern | unbesetzt | 448.218,30 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 3 x | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 21 x | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 210 x | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 2.214 x | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 22.268 x | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 217.781 x | 5,00 € |
Super 6 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | 2 x | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 17 x | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 198 x | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 2.006 x | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 19.166 x | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 188.522 x | 2,50 € |