Lotto 6aus49 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 18.016.179,40 € |
2 | 6 Richtige | 3 x | 300.890,30 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 30 x | 15.044,50 € |
4 | 5 Richtige | 389 x | 3.480,70 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 1.882 x | 239,80 € |
6 | 4 Richtige | 24.305 x | 37,10 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 37.075 x | 24,30 € |
8 | 3 Richtige | 453.105 x | 8,90 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 255.388 x | 5,00 € |
Spiel 77 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 7 richtige Endziffern | unbesetzt | 1.620.441,70 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 1 x | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 14 x | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 169 x | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 1.519 x | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 14.949 x | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 173.128 x | 5,00 € |
Super 6 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | 2 x | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 6 x | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 126 x | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.244 x | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 11.717 x | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 128.617 x | 2,50 € |