Lotto 6aus49 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 1.597.593,00 € |
2 | 6 Richtige | unbesetzt | 1.153.685,60 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 26 x | 15.382,40 € |
4 | 5 Richtige | 210 x | 5.676,80 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 1.389 x | 238,10 € |
6 | 4 Richtige | 12.537 x | 62,50 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 28.611 x | 23,30 € |
8 | 3 Richtige | 239.572 x | 13,10 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 226.965 x | 6,00 € |
Spiel 77 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 7 richtige Endziffern | unbesetzt | 1.086.091,80 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 3 x | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 12 x | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 115 x | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 1.290 x | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 13.243 x | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 143.409 x | 5,00 € |
Super 6 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | unbesetzt | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 9 x | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 108 x | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.144 x | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 11.794 x | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 124.322 x | 2,50 € |