Lotto 6aus49 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 1.279.232,40 € |
2 | 6 Richtige | unbesetzt | 709.926,60 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 82 x | 4.328,80 € |
4 | 5 Richtige | 594 x | 1.792,70 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 3.222 x | 110,10 € |
6 | 4 Richtige | 23.436 x | 30,20 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 42.997 x | 16,50 € |
8 | 3 Richtige | 301.933 x | 10,50 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 323.101 x | 5,00 € |
Spiel 77 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 7 richtige Endziffern | unbesetzt | 4.017.005,60 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 1 x | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 15 x | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 134 x | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 1.282 x | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 13.103 x | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 133.939 x | 5,00 € |
Super 6 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | 2 x | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 13 x | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 148 x | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.270 x | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 13.010 x | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 141.283 x | 2,50 € |