Lotto 6aus49 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 4.460.039,90 € |
2 | 6 Richtige | 1 x | 2.597.714,10 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 49 x | 8.368,30 € |
4 | 5 Richtige | 346 x | 3.555,30 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 2.331 x | 175,90 € |
6 | 4 Richtige | 18.379 x | 44,60 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 44.855 x | 18,20 € |
8 | 3 Richtige | 349.541 x | 10,50 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 347.150 x | 5,00 € |
Spiel 77 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 7 richtige Endziffern | 1 x | 377.777,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 3 x | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 19 x | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 224 x | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 2.218 x | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 21.817 x | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 242.866 x | 5,00 € |
Super 6 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | 2 x | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 17 x | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 216 x | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.916 x | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 20.498 x | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 175.048 x | 2,50 € |