Lotto 6aus49 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 8.206.210,30 € |
2 | 6 Richtige | unbesetzt | 775.191,00 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 29 x | 13.365,30 € |
4 | 5 Richtige | 206 x | 5.644,50 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 2.052 x | 188,80 € |
6 | 4 Richtige | 14.158 x | 54,70 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 40.843 x | 18,90 € |
8 | 3 Richtige | 291.202 x | 11,90 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 322.451 x | 5,00 € |
Spiel 77 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 7 richtige Endziffern | unbesetzt | 1.622.855,40 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 2 x | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 19 x | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 158 x | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 1.568 x | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 14.999 x | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 153.234 x | 5,00 € |
Super 6 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | unbesetzt | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 16 x | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 171 x | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.737 x | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 17.830 x | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 166.244 x | 2,50 € |