Lotto 6aus49 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 1.328.122,00 € |
2 | 6 Richtige | 1 x | 770.638,60 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 37 x | 10.414,00 € |
4 | 5 Richtige | 446 x | 2.591,80 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 2.173 x | 177,30 € |
6 | 4 Richtige | 23.786 x | 32,30 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 38.968 x | 19,70 € |
8 | 3 Richtige | 398.563 x | 8,70 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 268.289 x | 5,00 € |
Spiel 77 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 7 richtige Endziffern | unbesetzt | 5.018.460,40 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 1 x | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 27 x | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 176 x | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 1.937 x | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 19.958 x | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 207.579 x | 5,00 € |
Super 6 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | 1 x | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 16 x | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 164 x | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.560 x | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 17.205 x | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 163.264 x | 2,50 € |