Lotto 6aus49 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 5.806.930,00 € |
2 | 6 Richtige | 1 x | 939.388,50 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 31 x | 15.151,40 € |
4 | 5 Richtige | 396 x | 3.558,20 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 2.060 x | 228,00 € |
6 | 4 Richtige | 21.453 x | 43,70 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 39.021 x | 24,00 € |
8 | 3 Richtige | 399.978 x | 10,50 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 292.227 x | 5,00 € |
Spiel 77 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 7 richtige Endziffern | unbesetzt | 1.772.888,60 € |
2 | 6 richtige Endziffern | unbesetzt | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 22 x | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 200 x | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 1.978 x | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 20.916 x | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 232.230 x | 5,00 € |
Super 6 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | 2 x | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 15 x | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 130 x | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.297 x | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 14.645 x | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 116.639 x | 2,50 € |