Lotto 6aus49 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 16.300.620,80 € |
2 | 6 Richtige | unbesetzt | 1.259.257,30 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 40 x | 10.913,50 € |
4 | 5 Richtige | 316 x | 4.117,80 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 1.901 x | 189,80 € |
6 | 4 Richtige | 16.590 x | 51,60 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 34.795 x | 20,90 € |
8 | 3 Richtige | 290.035 x | 11,80 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 265.484 x | 6,00 € |
Spiel 77 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 7 richtige Endziffern | unbesetzt | 358.785,90 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 3 x | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 17 x | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 191 x | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 1.825 x | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 18.222 x | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 189.688 x | 5,00 € |
Super 6 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | unbesetzt | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 16 x | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 133 x | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.205 x | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 12.486 x | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 136.868 x | 2,50 € |