Lotto 6aus49 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 10.432.148,60 € |
2 | 6 Richtige | unbesetzt | 905.230,70 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 45 x | 10.058,10 € |
4 | 5 Richtige | 588 x | 2.309,20 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 2.416 x | 187,30 € |
6 | 4 Richtige | 30.484 x | 29,60 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 42.454 x | 21,30 € |
8 | 3 Richtige | 504.095 x | 8,00 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 288.766 x | 5,00 € |
Spiel 77 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 7 richtige Endziffern | 1 x | 6.777.777,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | unbesetzt | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 23 x | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 181 x | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 1.731 x | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 17.811 x | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 170.778 x | 5,00 € |
Super 6 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | 1 x | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 21 x | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 154 x | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.833 x | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 17.287 x | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 194.694 x | 2,50 € |