Lotto 6aus49 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 1.351.711,20 € |
2 | 6 Richtige | 2 x | 381.200,60 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 34 x | 11.211,70 € |
4 | 5 Richtige | 312 x | 3.665,30 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 2.393 x | 159,20 € |
6 | 4 Richtige | 19.257 x | 39,50 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 43.393 x | 17,50 € |
8 | 3 Richtige | 365.185 x | 9,30 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 316.904 x | 5,00 € |
Spiel 77 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 7 richtige Endziffern | unbesetzt | 363.115,70 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 1 x | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 19 x | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 218 x | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 2.020 x | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 20.256 x | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 191.826 x | 5,00 € |
Super 6 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | 1 x | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 9 x | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 109 x | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.096 x | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 11.530 x | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 119.716 x | 2,50 € |