Lotto 6aus49 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 10.392.781,30 € |
2 | 6 Richtige | 1 x | 926.343,70 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 22 x | 21.053,20 € |
4 | 5 Richtige | 307 x | 4.526,10 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 1.817 x | 254,90 € |
6 | 4 Richtige | 17.911 x | 51,70 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 32.167 x | 28,70 € |
8 | 3 Richtige | 323.925 x | 12,80 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 250.165 x | 5,00 € |
Spiel 77 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 7 richtige Endziffern | 2 x | 177.777,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 4 x | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 22 x | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 217 x | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 2.225 x | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 21.948 x | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 225.780 x | 5,00 € |
Super 6 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | 2 x | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 24 x | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 161 x | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.729 x | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 16.318 x | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 166.072 x | 2,50 € |