Lotto 6aus49 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 20.091.297,70 € |
2 | 6 Richtige | 2 x | 526.462,30 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 33 x | 15.953,40 € |
4 | 5 Richtige | 310 x | 5.094,70 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 1.957 x | 269,00 € |
6 | 4 Richtige | 19.792 x | 53,10 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 37.841 x | 27,80 € |
8 | 3 Richtige | 402.259 x | 11,70 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 300.590 x | 5,00 € |
Spiel 77 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 7 richtige Endziffern | unbesetzt | 560.383,90 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 2 x | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 18 x | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 164 x | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 1.787 x | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 18.844 x | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 185.315 x | 5,00 € |
Super 6 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | 6 x | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 15 x | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 224 x | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 2.331 x | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 21.271 x | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 204.252 x | 2,50 € |