Lotto 6aus49 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 4.283.784,50 € |
2 | 6 Richtige | 1 x | 867.757,10 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 17 x | 25.522,20 € |
4 | 5 Richtige | 390 x | 3.337,50 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 1.648 x | 263,20 € |
6 | 4 Richtige | 19.562 x | 44,30 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 32.426 x | 26,70 € |
8 | 3 Richtige | 362.292 x | 10,70 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 250.573 x | 5,00 € |
Spiel 77 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 7 richtige Endziffern | unbesetzt | 1.703.967,10 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 2 x | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 19 x | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 221 x | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 2.242 x | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 21.566 x | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 216.828 x | 5,00 € |
Super 6 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | 2 x | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 8 x | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 155 x | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.550 x | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 15.448 x | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 157.167 x | 2,50 € |