Lotto 6aus49 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 1.462.727,80 € |
2 | 6 Richtige | 1 x | 855.858,30 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 21 x | 20.377,50 € |
4 | 5 Richtige | 205 x | 6.262,30 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 1.723 x | 248,30 € |
6 | 4 Richtige | 15.515 x | 55,10 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 35.003 x | 24,40 € |
8 | 3 Richtige | 326.805 x | 11,70 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 281.250 x | 5,00 € |
Spiel 77 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 7 richtige Endziffern | unbesetzt | 2.040.624,30 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 1 x | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 24 x | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 188 x | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 1.881 x | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 19.483 x | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 191.827 x | 5,00 € |
Super 6 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | 3 x | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 9 x | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 137 x | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.311 x | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 13.047 x | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 132.094 x | 2,50 € |