Lotto 6aus49 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 4.942.578,60 € |
2 | 6 Richtige | 1 x | 1.191.892,10 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 41 x | 10.077,70 € |
4 | 5 Richtige | 260 x | 4.737,00 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 1.664 x | 205,30 € |
6 | 4 Richtige | 14.213 x | 57,00 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 32.771 x | 21,00 € |
8 | 3 Richtige | 273.375 x | 11,90 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 260.017 x | 6,00 € |
Spiel 77 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 7 richtige Endziffern | unbesetzt | 2.481.506,80 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 2 x | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 17 x | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 242 x | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 2.367 x | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 24.896 x | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 233.879 x | 5,00 € |
Super 6 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | unbesetzt | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 16 x | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 210 x | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 2.235 x | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 20.811 x | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 205.439 x | 2,50 € |