Direkt zum Inhalt

► Tippen Sie hier Ihre Gewinnzahlen für 🍀 Lotto 6 aus 49 und Eurojackpot!

Die Gewinnquoten von Lotto am Mittwoch, 09.11.2016

Lotto 6aus49

Gewinnklasse Gewinne Quote
1 6 Richtige + SZ unbesetzt 5.739.111,20 €
2 6 Richtige 1 x 793.084,00 €
3 5 Richtige + SZ 59 x 6.721,00 €
4 5 Richtige 363 x 3.277,20 €
5 4 Richtige + SZ 2.659 x 149,10 €
6 4 Richtige 19.249 x 41,20 €
7 3 Richtige + SZ 45.391 x 17,40 €
8 3 Richtige 349.918 x 10,10 €
9 2 Richtige + SZ 351.294 x 5,00 €

Spiel 77

Gewinnklasse Gewinne Quote
1 7 richtige Endziffern unbesetzt 437.356,30 €
2 6 richtige Endziffern 3 x 77.777,00 €
3 5 richtige Endziffern 13 x 7.777,00 €
4 4 richtige Endziffern 220 x 777,00 €
5 3 richtige Endziffern 1.909 x 77,00 €
6 2 richtige Endziffern 20.580 x 17,00 €
7 1 richtige Endziffer 195.089 x 5,00 €

Super 6

Gewinnklasse Gewinne Quote
1 6 richtige Endziffern 2 x 100.000,00 €
2 5 richtige Endziffern 15 x 6.666,00 €
3 4 richtige Endziffern 150 x 666,00 €
4 3 richtige Endziffern 1.576 x 66,00 €
5 2 richtige Endziffern 15.601 x 6,00 €
6 1 richtige Endziffer 169.908 x 2,50 €