Direkt zum Inhalt

► Tippen Sie hier Ihre Gewinnzahlen für 🍀 Lotto 6 aus 49 und Eurojackpot!

Die Gewinnquoten von Lotto am Mittwoch, 09.10.2019

Lotto 6aus49

Gewinnklasse Gewinne Quote
1 6 Richtige + SZ unbesetzt 12.433.061,20 €
2 6 Richtige 4 x 216.083,20 €
3 5 Richtige + SZ 93 x 4.646,90 €
4 5 Richtige 762 x 1.701,40 €
5 4 Richtige + SZ 2.670 x 161,80 €
6 4 Richtige 26.083 x 33,10 €
7 3 Richtige + SZ 38.962 x 22,10 €
8 3 Richtige 368.053 x 10,50 €
9 2 Richtige + SZ 300.059 x 5,00 €

Spiel 77

Gewinnklasse Gewinne Quote
1 7 richtige Endziffern unbesetzt 0,00 €
2 6 richtige Endziffern 2 x 3.864.163,40 €
3 5 richtige Endziffern 17 x 7.777,00 €
4 4 richtige Endziffern 177 x 777,00 €
5 3 richtige Endziffern 1.664 x 77,00 €
6 2 richtige Endziffern 17.317 x 17,00 €
7 1 richtige Endziffer 169.608 x 5,00 €

Super 6

Gewinnklasse Gewinne Quote
1 6 richtige Endziffern 1 x 100.000,00 €
2 5 richtige Endziffern 12 x 6.666,00 €
3 4 richtige Endziffern 170 x 666,00 €
4 3 richtige Endziffern 1.672 x 66,00 €
5 2 richtige Endziffern 16.271 x 6,00 €
6 1 richtige Endziffer 175.147 x 2,50 €