Lotto 6aus49 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 13.074.882,80 € |
2 | 6 Richtige | unbesetzt | 958.872,20 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 25 x | 19.177,40 € |
4 | 5 Richtige | 309 x | 4.654,70 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 1.546 x | 310,10 € |
6 | 4 Richtige | 17.967 x | 53,30 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 31.250 x | 30,60 € |
8 | 3 Richtige | 363.086 x | 11,80 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 251.322 x | 5,00 € |
Spiel 77 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 7 richtige Endziffern | unbesetzt | 385.186,70 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 3 x | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 16 x | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 192 x | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 2.085 x | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 18.736 x | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 184.344 x | 5,00 € |
Super 6 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | 1 x | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 19 x | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 152 x | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.706 x | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 17.375 x | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 179.251 x | 2,50 € |