Lotto 6aus49 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 4.450.341,50 € |
2 | 6 Richtige | 7 x | 117.536,60 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 39 x | 10.548,10 € |
4 | 5 Richtige | 349 x | 3.536,20 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 2.200 x | 186,90 € |
6 | 4 Richtige | 18.374 x | 44,70 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 39.098 x | 21,00 € |
8 | 3 Richtige | 336.042 x | 11,00 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 311.021 x | 5,00 € |
Spiel 77 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 7 richtige Endziffern | unbesetzt | 1.659.985,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 1 x | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 12 x | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 149 x | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 1.421 x | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 14.414 x | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 146.975 x | 5,00 € |
Super 6 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | 1 x | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 14 x | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 129 x | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.503 x | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 14.780 x | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 145.498 x | 2,50 € |