Lotto 6aus49 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 15.228.469,10 € |
2 | 6 Richtige | 1 x | 939.824,10 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 59 x | 7.964,60 € |
4 | 5 Richtige | 513 x | 2.748,00 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 3.295 x | 142,60 € |
6 | 4 Richtige | 26.018 x | 36,10 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 55.802 x | 16,80 € |
8 | 3 Richtige | 465.293 x | 9,00 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 391.456 x | 5,00 € |
Spiel 77 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 7 richtige Endziffern | unbesetzt | 492.209,50 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 3 x | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 16 x | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 201 x | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 2.120 x | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 20.670 x | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 201.195 x | 5,00 € |
Super 6 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | 1 x | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 14 x | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 156 x | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.474 x | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 14.861 x | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 151.193 x | 2,50 € |