Lotto 6aus49 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 25.460.572,90 € |
2 | 6 Richtige | 4 x | 274.419,80 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 72 x | 7.622,70 € |
4 | 5 Richtige | 761 x | 2.163,60 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 3.045 x | 180,20 € |
6 | 4 Richtige | 36.116 x | 30,30 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 50.828 x | 21,50 € |
8 | 3 Richtige | 604.992 x | 8,10 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 353.912 x | 5,00 € |
Spiel 77 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 7 richtige Endziffern | 1 x | 477.777,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 1 x | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 21 x | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 176 x | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 1.976 x | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 21.543 x | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 258.667 x | 5,00 € |
Super 6 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | unbesetzt | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 24 x | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 249 x | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 2.276 x | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 21.437 x | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 211.077 x | 2,50 € |