Lotto 6aus49 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 4.937.229,40 € |
2 | 6 Richtige | 1 x | 1.192.788,50 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 56 x | 7.383,90 € |
4 | 5 Richtige | 438 x | 2.814,00 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 2.496 x | 136,90 € |
6 | 4 Richtige | 21.522 x | 37,60 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 40.640 x | 17,00 € |
8 | 3 Richtige | 358.982 x | 9,10 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 272.464 x | 6,00 € |
Spiel 77 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 7 richtige Endziffern | unbesetzt | 360.051,30 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 4 x | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 17 x | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 154 x | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 1.488 x | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 15.124 x | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 154.737 x | 5,00 € |
Super 6 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | 2 x | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 15 x | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 147 x | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.420 x | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 14.487 x | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 148.731 x | 2,50 € |