Lotto 6aus49 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 9.756.801,90 € |
2 | 6 Richtige | unbesetzt | 909.049,50 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 27 x | 16.834,20 € |
4 | 5 Richtige | 254 x | 5.368,40 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 2.198 x | 206,70 € |
6 | 4 Richtige | 17.742 x | 51,20 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 42.792 x | 21,20 € |
8 | 3 Richtige | 339.490 x | 12,00 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 340.988 x | 5,00 € |
Spiel 77 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 7 richtige Endziffern | unbesetzt | 465.958,40 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 4 x | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 10 x | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 135 x | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 1.435 x | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 14.065 x | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 156.915 x | 5,00 € |
Super 6 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | 1 x | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 11 x | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 129 x | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.226 x | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 12.025 x | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 134.779 x | 2,50 € |