Lotto 6aus49 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 11.817.216,70 € |
2 | 6 Richtige | unbesetzt | 1.281.527,50 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 30 x | 14.808,70 € |
4 | 5 Richtige | 205 x | 6.459,70 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 1.738 x | 211,30 € |
6 | 4 Richtige | 14.706 x | 59,20 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 35.577 x | 20,80 € |
8 | 3 Richtige | 292.888 x | 11,90 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 273.220 x | 6,00 € |
Spiel 77 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 7 richtige Endziffern | unbesetzt | 3.333.928,10 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 1 x | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 22 x | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 205 x | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 1.918 x | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 19.407 x | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 202.128 x | 5,00 € |
Super 6 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | 3 x | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 12 x | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 145 x | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.312 x | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 13.248 x | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 128.365 x | 2,50 € |