Lotto 6aus49 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 10.272.743,20 € |
2 | 6 Richtige | 2 x | 454.460,90 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 41 x | 11.084,40 € |
4 | 5 Richtige | 339 x | 4.021,70 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 2.166 x | 209,80 € |
6 | 4 Richtige | 20.131 x | 45,10 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 38.978 x | 23,30 € |
8 | 3 Richtige | 380.448 x | 10,70 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 278.115 x | 5,00 € |
Spiel 77 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 7 richtige Endziffern | 1 x | 1.677.777,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 2 x | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 35 x | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 257 x | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 2.433 x | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 23.046 x | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 248.853 x | 5,00 € |
Super 6 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | 2 x | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 12 x | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 179 x | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.695 x | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 17.296 x | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 162.846 x | 2,50 € |