Lotto 6aus49 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 10.374.783,70 € |
2 | 6 Richtige | 4 x | 717.156,90 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 58 x | 8.171,00 € |
4 | 5 Richtige | 609 x | 2.334,50 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 1.920 x | 246,80 € |
6 | 4 Richtige | 23.676 x | 40,00 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 33.423 x | 28,30 € |
8 | 3 Richtige | 385.388 x | 11,00 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 253.935 x | 5,00 € |
Spiel 77 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 7 richtige Endziffern | 1 x | 1.777.777,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 4 x | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 17 x | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 195 x | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 2.106 x | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 23.090 x | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 225.010 x | 5,00 € |
Super 6 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | 3 x | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 15 x | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 176 x | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.815 x | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 17.067 x | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 163.275 x | 2,50 € |