Lotto 6aus49 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 5.547.555,70 € |
2 | 6 Richtige | 1 x | 788.233,30 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 25 x | 15.764,60 € |
4 | 5 Richtige | 248 x | 4.767,50 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 1.824 x | 216,00 € |
6 | 4 Richtige | 17.244 x | 45,70 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 34.298 x | 22,90 € |
8 | 3 Richtige | 318.740 x | 11,10 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 284.245 x | 5,00 € |
Spiel 77 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 7 richtige Endziffern | unbesetzt | 446.338,80 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 2 x | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 20 x | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 175 x | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 1.705 x | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 17.781 x | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 198.777 x | 5,00 € |
Super 6 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | unbesetzt | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 14 x | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 171 x | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.751 x | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 16.767 x | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 167.829 x | 2,50 € |