Lotto 6aus49 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 4.294.651,90 € |
2 | 6 Richtige | 1 x | 755.815,70 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 41 x | 9.217,20 € |
4 | 5 Richtige | 365 x | 3.106,00 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 2.529 x | 149,40 € |
6 | 4 Richtige | 19.093 x | 39,50 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 43.060 x | 17,50 € |
8 | 3 Richtige | 324.945 x | 10,40 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 312.258 x | 5,00 € |
Spiel 77 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 7 richtige Endziffern | unbesetzt | 347.424,60 € |
2 | 6 richtige Endziffern | unbesetzt | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 14 x | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 206 x | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 2.017 x | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 20.171 x | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 218.533 x | 5,00 € |
Super 6 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | 4 x | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 24 x | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 211 x | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.663 x | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 16.333 x | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 165.285 x | 2,50 € |