Lotto 6aus49 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 Richtige + SZ | 1 x | 48.580.715,30 € |
2 | 6 Richtige | unbesetzt | unbesetzt |
3 | 5 Richtige + SZ | 37 x | 17.294,80 € |
4 | 5 Richtige | 386 x | 4.941,50 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 2.437 x | 217,10 € |
6 | 4 Richtige | 21.523 x | 58,30 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 45.841 x | 23,30 € |
8 | 3 Richtige | 402.023 x | 12,50 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 364.310 x | 6,00 € |
Spiel 77 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 7 richtige Endziffern | unbesetzt | 485.244,20 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 1 x | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 21 x | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 177 x | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 1.937 x | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 19.438 x | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 199.810 x | 5,00 € |
Super 6 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | 2 x | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 19 x | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 212 x | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 2.480 x | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 24.977 x | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 233.041 x | 2,50 € |