Lotto 6aus49 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 Richtige + SZ | unbesetzt | 9.939.264,90 € |
2 | 6 Richtige | 3 x | 860.840,10 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 43 x | 9.557,50 € |
4 | 5 Richtige | 472 x | 2.612,10 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 2.418 x | 169,90 € |
6 | 4 Richtige | 22.893 x | 35,90 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 39.324 x | 20,90 € |
8 | 3 Richtige | 378.651 x | 9,70 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 283.126 x | 5,00 € |
Spiel 77 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 7 richtige Endziffern | unbesetzt | 379.614,50 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 2 x | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 18 x | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 157 x | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 1.472 x | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 16.142 x | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 158.126 x | 5,00 € |
Super 6 |
|||
---|---|---|---|
Gewinnklasse | Gewinne | Quote | |
1 | 6 richtige Endziffern | 4 x | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 12 x | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 118 x | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.149 x | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 12.093 x | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 119.649 x | 2,50 € |