Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote | |
---|---|---|---|
1 | 5 Richtige + 2 Eurozahlen | unbesetzt | 96.000.000,00 € |
2 | 5 Richtige + 1 Eurozahl | 5 x | 452.799,80 € |
3 | 5 Richtige + 0 Eurozahl | 4 x | 319.197,50 € |
4 | 4 Richtige + 2 Eurozahlen | 30 x | 7.020,10 € |
5 | 4 Richtige + 1 Eurozahl | 968 x | 271,90 € |
6 | 3 Richtige + 2 Eurozahlen | 2.029 x | 142,70 € |
7 | 4 Richtige + 0 Eurozahlen | 1.825 x | 115,30 € |
8 | 2 Richtige + 2 Eurozahlen | 27.132 x | 24,70 € |
9 | 3 Richtige + 1 Eurozahl | 45.008 x | 16,80 € |
10 | 3 Richtige + 0 Eurozahl | 83.891 x | 16,80 € |
11 | 1 Richtige + 2 Eurozahlen | 140.622 x | 12,60 € |
12 | 2 Richtige + 1 Eurozahl | 610.683 x | 8,70 € |
► Tippen Sie hier Ihre Gewinnzahlen für 🍀 Lotto 6 aus 49 und Eurojackpot!