Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote | |
---|---|---|---|
1 | 5 Richtige + 2 Eurozahlen | unbesetzt | 0,00 € |
2 | 5 Richtige + 1 Eurozahl | 3 x | 575.919,60 € |
3 | 5 Richtige + 0 Eurozahl | 9 x | 136.201,20 € |
4 | 4 Richtige + 2 Eurozahlen | 84 x | 2.419,80 € |
5 | 4 Richtige + 1 Eurozahl | 1.046 x | 174,80 € |
6 | 3 Richtige + 2 Eurozahlen | 1.746 x | 81,40 € |
7 | 4 Richtige + 0 Eurozahlen | 3.108 x | 39,20 € |
8 | 2 Richtige + 2 Eurozahlen | 39.648 x | 15,80 € |
9 | 3 Richtige + 1 Eurozahl | 41.086 x | 14,80 € |
10 | 3 Richtige + 0 Eurozahl | 66.604 x | 13,10 € |
11 | 1 Richtige + 2 Eurozahlen | 196.615 x | 8,00 € |
12 | 2 Richtige + 1 Eurozahl | 539.158 x | 7,20 € |
► Tippen Sie hier Ihre Gewinnzahlen für 🍀 Lotto 6 aus 49 und Eurojackpot!