Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote | |
---|---|---|---|
1 | 5 Richtige + 2 Eurozahlen | unbesetzt | 0,00 € |
2 | 5 Richtige + 1 Eurozahl | 4 x | 500.829,60 € |
3 | 5 Richtige + 0 Eurozahl | 10 x | 70.705,30 € |
4 | 4 Richtige + 2 Eurozahlen | 79 x | 2.983,30 € |
5 | 4 Richtige + 1 Eurozahl | 1.201 x | 176,60 € |
6 | 3 Richtige + 2 Eurozahlen | 1.836 x | 89,80 € |
7 | 4 Richtige + 0 Eurozahlen | 3.219 x | 43,90 € |
8 | 2 Richtige + 2 Eurozahlen | 42.369 x | 17,20 € |
9 | 3 Richtige + 1 Eurozahl | 51.407 x | 13,70 € |
10 | 3 Richtige + 0 Eurozahl | 79.603 x | 12,70 € |
11 | 1 Richtige + 2 Eurozahlen | 207.723 x | 8,80 € |
12 | 2 Richtige + 1 Eurozahl | 649.216 x | 6,90 € |
► Tippen Sie hier Ihre Gewinnzahlen für 🍀 Lotto 6 aus 49 und Eurojackpot!