Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote | |
---|---|---|---|
1 | 5 Richtige + 2 Eurozahlen | unbesetzt | 67.000.000,00 € |
2 | 5 Richtige + 1 Eurozahl | unbesetzt | 1.466.821,25 € |
3 | 5 Richtige + 0 Eurozahl | 7 x | 118.174,10 € |
4 | 4 Richtige + 2 Eurozahlen | 16 x | 8.528,00 € |
5 | 4 Richtige + 1 Eurozahl | 547 x | 311,80 € |
6 | 3 Richtige + 2 Eurozahlen | 970 x | 193,40 € |
7 | 4 Richtige + 0 Eurozahlen | 1.189 x | 114,70 € |
8 | 2 Richtige + 2 Eurozahlen | 13.900 x | 31,20 € |
9 | 3 Richtige + 1 Eurozahl | 21.773 x | 22,30 € |
10 | 3 Richtige + 0 Eurozahl | 54.261 x | 16,90 € |
11 | 1 Richtige + 2 Eurozahlen | 72.360 x | 15,90 € |
12 | 2 Richtige + 1 Eurozahl | 317.150 x | 10,90 € |
► Tippen Sie hier Ihre Gewinnzahlen für 🍀 Lotto 6 aus 49 und Eurojackpot!