Gewinnklasse | Anzahl der Gewinne | Quote | |
---|---|---|---|
1 | 5 Richtige + 2 Eurozahlen | unbesetzt | 0,00 € |
2 | 5 Richtige + 1 Eurozahl | 4 x | 511.834,60 € |
3 | 5 Richtige + 0 Eurozahl | 6 x | 120.431,60 € |
4 | 4 Richtige + 2 Eurozahlen | 72 x | 3.345,30 € |
5 | 4 Richtige + 1 Eurozahl | 947 x | 228,90 € |
6 | 3 Richtige + 2 Eurozahlen | 1.508 x | 111,80 € |
7 | 4 Richtige + 0 Eurozahlen | 3.006 x | 48,00 € |
8 | 2 Richtige + 2 Eurozahlen | 40.619 x | 18,30 € |
9 | 3 Richtige + 1 Eurozahl | 39.424 x | 18,30 € |
10 | 3 Richtige + 0 Eurozahl | 68.435 x | 15,10 € |
11 | 1 Richtige + 2 Eurozahlen | 205.726 x | 9,10 € |
12 | 2 Richtige + 1 Eurozahl | 565.413 x | 8,10 € |
► Tippen Sie hier Ihre Gewinnzahlen für 🍀 Lotto 6 aus 49 und Eurojackpot!